- 血常规常见检查项目及意义 (表格)
- 版权:武汉天安医院 时间:2012-05-20 14:14 点击: 次
血常规常见检查项目及意义 (表格) 血常规是是我们经常会做的一项检查,但是每次出来的血常规报告单,很多人都看不懂,下面笔者将其整理成表格,让我们能形象的了解血常规的各项检查项目及没想所代表的意义。希望对大家有所帮助。 检验项目 英文缩写 正常值免费健康热线:400-6325-120
血常规常见检查项目及意义 (表格)
血常规是是我们经常会做的一项检查,但是每次出来的血常规报告单,很多人都看不懂,下面笔者将其整理成表格,让我们能形象的了解血常规的各项检查项目及没想所代表的意义。希望对大家有所帮助。
检验项目 | 英文缩写 | 正常值范围 | 临床意义 |
红细胞计数 | RBC | 男(4.4-5.7)×1012/L | RBC↑,见于真性经细胞增多症,严重脱水、烧伤、休克、肺源性心脏病、先天性心脏病,一氧化碳中毒、剧烈运动、高血压、高原居住等。 |
女(3.8-5.1)×1012/L | |||
新生儿(6-7)×1012/L | RBC↓,各种贫血、白血病,大出血或持续小出血,重症寄生虫病,妊娠等。 | ||
儿童(4.0-5.2)×1012/L | |||
血红蛋白 | Hb、Hgb | 男120-165g/L | 血红蛋白增减的临床意义与红细胞计数基本相 同 |
女110-150g/L | |||
红细胞压积 | PCV或HCT | 男性0.39-0.51 | PCV↑脱水浓缩,大面积烧伤,严重呕吐腹泻,尿崩症等。 |
女性0.33-0.46 | PCV↓各种贫血,水中毒,妊娠。 | ||
红细胞平均体积 | MCV | 80-100fL | MCV、MCH、MCHC是三项诊断贫血的筛选指标。 |
平均细胞血红蛋白 | MCH | 27-32Pg | |
平均细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 320-360g/L | |
网织红细胞计数 | Ret·c | 成人0.5%-1.5% | Ret·c↑见于各种增生性贫血。 |
Ret·c↓肾脏疾病,分内泌疾病,溶血性贫血再生危象,再生障碍性贫血等。 | |||
血小板计数 | PLT BPC | (100-300)×109/L | ↑增多,急性失血、溶血、真性红细胞增多症、原发性血小板增多、慢性粒细胞白血病、脾切除术后(2月内)、急性风湿热、类风湿性关节炎、溃疡性结肠炎、恶性肿瘤、大手术后(2W内)等。 |
血小板计数 | PLT BPC | (100-300)×109/L | 减少①遗传性疾病。②获得性疾病,免疫性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、各种贫血。 |
以及脾、肾、肝、心脏疾患。另有阿斯匹林、抗生素药物过敏等。 | |||
白细胞计数 | WBC | 成人(4-10)×109/L | 增多:若干种细菌感染所引起的炎症,以及大面积烧伤、尿毒症、传染性单核细胞增多症、传染性淋巴细胞增多症、百日咳、血吸虫病、肺吸虫病、白血病、类白血病、恶性肿瘤、组织坏死、各种过敏、手术后、尤以脾切除后为甚等。 |
儿童(5-12)×109/L | WBC减少:感冒、麻疹、伤寒、副伤寒、疟疾、斑疹伤寒、回归热、粟粒性结核、严重感染、败血症、恶性贫血、再生障碍性贫血、阵发性夜间血红蛋白尿症、脾功能亢进、急性粒细胞减少症、肿瘤化疗、射线照射、激素治疗以及多种药物如解热镇痛药、抗生素、抗肿瘤药、抗癫痫病、抗甲状腺药、抗疟药、抗结核药、抗糖尿病药物等。 | ||
新生儿(15-20)×109/L |
生理性增多:新生儿、妊娠期、分娩期、月经期、餐后剧烈运动后,冷水浴后、日光浴、紫外线照射、神经过度紧张、恐惧、恶心、呕吐。
|
||
通过上表我们能非常清晰的了解各个检查项目及各项的意义,如果你还想获得更多的信息可以跟我院在线专家进行在线沟通交流。
- 上一篇:白血病治疗有效果的标准有哪些?
- 下一篇:白血病的分型是有哪些?(表格)
- 武汉天安血液病中西医结合血液内科 (http://xyb.wuhanta.com)本站所提供的疾病常识信息仅供参考,
- 不能够作为诊断及医疗依据,具体相关信息可以咨询在线医生,
- 或拨打健康热线:400-6325-120 027-83660632也可直接来我院咨询就诊。